プレミアムプランの主な特徴
すべての機能が ✨利用可能✨
AIフィードバックが ♾️回数無制限♾️
レポート機能の 🔓制限を解除🔓
プレミアムプランを購入して より深い内省を体験しよう
プランのご購入には、無料アカウントが必要です。 登録は1分ほどで、無料プランのままでもリフクラを使い始められます。
無料で登録して始める機能について
| 機能 | Free | Premium |
|---|---|---|
| AIフィードバック | ||
| AI利用回数(全機能合計) | 月5回まで (毎月1日にリセット) | 無制限 |
| ホーム | ||
| チェックイン | ※AI対話モードの選択不可 | ※AI対話モードの選択可能 |
| チェックアウト | ※AI対話モードの選択不可 | ※AI対話モードの選択可能 |
| チェックインチェックアウト履歴 | 7日分 | 無制限 |
| セルフリフレクション | ||
| セルフリフレクション | ※AI対話モードの選択不可 | ※AI対話モードの選択可能 |
| リフレクション履歴 | 1ヶ月分 | 全期間 |
| ペアリフレクション | ||
| ペアリフレクション | ||
| リフレクション履歴 | 1ヶ月分 | 全期間 |
| みんなで週末リフレクション | ||
| セッション参加 | ||
| セッション履歴 | 最新3回分 | 全期間 |
| 人生ナビ | ||
| 人生ナビ | ※画像のアップロード不可 | 無制限 |
| 夢サポ | ||
| 目標設定 | ※AI対話モードの選択不可 | ※AI対話モードの選択可能 |
| 振り返り | ※AI対話モードの選択不可 | ※AI対話モードの選択可能 |
| 履歴 | 1年目標:当年のみ 3ヶ月目標:直近2四半期(今と前の四半期) 1ヶ月目標:直近3ヶ月 | 全期間 |
| データ | ||
| レポート機能 | 一部のみ | 無制限 |
| その他 | ||
| AI対話モードの選択 | 選択不可 速度優先モードのみ | 選択可能 ・速度優先モード ・品質優先モード |
